I. Pünkösdi Sirály EKH Open
Eredmények
- PÜNKÖSDI SIRÁLY Erzsébetvárosi KH Open
Ranking after round 7 of I. Punkosdi Siraly Open
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Bellan, Istvan 6.0 29.5 24.75 25.5 2028 2240 +1.69
2. 2 Mezei, Csaba 5.5 31.0 23.00 24.0 2117 2203 +0.78
7 Bodrogi, Laszlo 5.5 31.0 22.50 22.5 1985 2155 +1.55
4. 6 Honsch, Pal 5.0 27.5 18.00 20.0 2015 2034 +0.32
12 Zsatkovics, Endre 5.0 22.5 15.00 17.0 1836 1933 +0.75
6. 3 Ferenczi, Csaba 4.5 28.0 16.25 20.0 2102 1977 -0.81
4 Vass, Istvan 4.5 27.5 16.25 20.0 2074 1953 -0.86
8 Krizsany, Laszlo Sr. 4.5 27.0 16.75 19.5 1923 1970 +0.55
11 Bartuszek, Andras 4.5 27.0 17.00 18.0 1856 1878 +0.33
10 Markos, Adam 4.5 23.5 11.25 18.0 1880 1782 -0.58
11. 1 Dr. Szidon, Peter 4.0 35.0 18.75 20.5 2188 2013 -1.40
9 Somogyi, Gabor 4.0 32.0 16.00 21.0 1906 1952 +0.44
16 Szoukup, Istvan 4.0 28.0 11.50 16.0 1766 1722 -0.31
18 Bege, Aron 4.0 27.0 12.75 17.5 1723 1815 +0.50
15 Albu, Ferenc 4.0 23.5 12.00 15.0 1781 1753 -0.08
16. 21 Bege, Vencel 3.5 28.5 12.75 14.0 1664 1770 +0.85
17 Fabian, Laszlo 3.5 27.0 12.00 15.5 1742 1629 -0.61
13 Czimer, Jozsef 3.5 25.5 10.00 15.0 1833 1757 -0.45
36 Jambrikne Pataki, Monika 3.5 25.5 12.75 14.5 0000 1756 1756
19 Benyeda, Tibor 3.5 25.5 10.25 14.5 1670 1666 -0.10
22 Lovas, Miklos 3.5 25.5 11.50 12.5 1658 1688 +0.11
39 Papp, Andrea 3.5 25.0 10.50 13.5 0000 1660 1660
20 Toth, Laszlo 3.5 24.0 10.25 13.5 1668 1742 +0.60
26 Gardonyi, Csaba 3.5 23.5 10.50 11.0 1562 1689 +0.26
14 Weszely, Gyorgy 3.5 22.0 8.00 14.0 1812 1798 -0.06
38 Papp, Andras 3.5 22.0 11.00 11.5 0000 1592 1592
27. 30 Eros, Janos 3.0 21.5 8.00 10.5 1461 1544 +0.28
34 Demeter, Tamas 3.0 19.5 5.00 9.0 0000 1535 1535
29 Sandor, Laszlo 3.0 19.0 5.00 9.0 1465 984 -0.61
23 Lang, Krisztian 3.0 18.0 7.75 10.5 1626 1540 -0.34
31. 28 Kiss, Sydney Olimpia 2.5 24.5 7.25 10.5 1501 1536 +0.07
27 Voros, Robert 2.5 24.0 6.50 11.0 1519 1047 -0.75
32 Kelemen, Lajos Dr. 2.5 21.5 4.75 9.5 1437 1323 -0.54
41 Varnai, Jakab 2.5 20.5 4.25 11.0 0000 1459 1459
24 Romhanyi, Mihaly 2.5 20.5 4.75 7.5 1583 1602 -0.02
40 Szendrei, Laszlo 2.5 17.0 5.00 8.5 0000 1335 1335
37. 35 Dobroczki, Gabor 2.0 21.0 4.75 9.5 0000 1449 1449
25 Bella, Zsolt 2.0 21.0 3.50 9.0 1577 1475 -0.63
31 Bege, Levente 2.0 19.5 3.25 6.0 1452 933 -0.93
40. 37 Meszaros, Tamas 1.5 21.0 8.50 6.5 0000 1496 1496
41. 33 Bege, Mate 0.5 22.0 1.75 3.0 0000 1223 1223
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. ,honlap www.siralysport.hu
Kiss Gábor versenyigazgató