Sakkverseny eredmények
Köszöntünk Olimpia
Augusztus 26-28 között, két csoportban rendeztük meg az V. kerületi Polgármesteri Hivatal dísztermében, a 100 év után Magyarországon először megrendezésre kerülő immár 45-ik Sakkolimpiát köszöntő nemzetközi sakkversenyt, az Önkormányzat hathatós támogatásával a Sirály Életmód SE rendezésében.
A Sakkolimpia a versenyzők létszámát tekintve az ötödik legnagyobb világverseny, 180 ország versenyzői indulnak szinte minden olimpián.
A kiváló körülmények 58 versenyzőt csábították a versenyre, a versenyen hat nemzet képviselői / japán azeri, olasz, szlovák, kínai, magyar/ ültek sakkasztalhoz.
A versenyt hat fordulóval, a FIDE szabályok szerint rendeztük meg. A fordulók eredményei, és párosításai azonnal megjelentek a Chess-results nemzetközi sakk honlapon, ahol a világ országaiban zajló aktuális versenyek naprakészen nyomon követhetőek.
A versenyen óriási küzdelem folyt mindkét csoportban a dobogós helyezésekért.
Az A csoport győztese Kojima Shinya japán nemzetközi mester lett, aki Japán olimpiai csapatának 3, tábláján fog játszani. második a szlovák Benedek István, a harmadik Úrhegyi Márton FM a Kőbánya csapatának versenyzője lett.
A B csoport győztese az azeri Yagublu Abil lett, második Hajdú István, a harmadik helyezett Érseki Áron.
A kiváló feltételekért ezúton mondunk köszönetet az Önkormányzat vezetőinek, és minden munkatársának, akik ezt a felejthetetlen élményt lehetővé tették.
A gyermekeiket kísérő szülők is nagyon szerették a versenyt, a kiválóan megközelíthető helyszínt, a versenyzési feltételeket, a kapott üdítőket, csokit, és gyümölcsöket. Reméljük jövőre ismét sor kerülhet egy ilyen komoly versenyre, mert mi biztosan jövünk. Ezzel búcsúztak a résztvevők.
Juhász Béla
szakosztályvezető
U1900
Végső rangsor 6 forduló után
Rk. | SNo | Név | Typ | szex | FED | Tk | Pont. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | mi | w-we | K | RTG+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Yagublu, Abil | AZE | 1826 | 4,5 | 23 | 0 | 15,5 | 6 | 4,5 | 3,81 | 0,69 | 20 | 13,8 | |||
2 | 14 | CENTIMÉTER | Hajdu István | S 65 | HUN | 1712 | 4,5 | 22,5 | 0 | 17 | 6 | 4,5 | 2,48 | 2,02 | 20 | 40,4 | |
3 | 1 | Erseki Áron | HUN | 1892 | 4,5 | 22 | 0 | 13,5 | 6 | 4,5 | 4,67 | -0,17 | 20 | -3,4 | |||
4 | 15 | Dal Bianco, Nicola | ITA | 1710 | 4,5 | 20,5 | 0 | 15 | 6 | 4,5 | 2,37 | 2,13 | 20 | 42,6 | |||
5 | 16 | Aczel-Szabó Csongor | U18 | HUN | 1704 | 4,5 | 20 | 0 | 17 | 6 | 4,5 | 2,29 | 2,21 | 40 | 88,4 | ||
6 | 8 | Juhász István Tuvsindzsargal | HUN | 1791 | 4 | 20,5 | 0 | 15,5 | 6 | 4 | 3,59 | 0,41 | 20 | 8,2 | |||
7 | 20 | Kincses Emma | U18 | w | HUN | 1618 | 4 | 19 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2,38 | 1,62 | 40 | 64,8 | |
8 | 2 | Berdó Balázs | HUN | 1852 | 3,5 | 22,5 | 0 | 14 | 6 | 3,5 | 3,98 | -0,48 | 40 | -19,2 | |||
9 | 12 | Pap Kende | U18 | HUN | 1717 | 3,5 | 21,5 | 0 | 15,5 | 6 | 3,5 | 2,94 | 0,56 | 40 | 22,4 | ||
10 | 13 | Hogyinszki Marcell Csaba | U18 | HUN | 1715 | 3,5 | 19 | 0 | 13,5 | 5 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 40 | 1,6 | ||
11 | 9 | Szendeff Miklós | S 65 | HUN | 1774 | 3,5 | 19 | 0 | 11,5 | 5 | 2,5 | 3,35 | -0,85 | 20 | -17 | ||
12 | 17 | Szabó Péter Bence | HUN | 1682 | 3,5 | 17 | 0 | 12 | 6 | 3,5 | 2,02 | 1,48 | 20 | 29,6 | |||
13 | 7 | Tolnai József | S 65 | HUN | 1793 | 3 | 19,5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3,34 | -0,34 | 20 | -6,8 | ||
14 | 22 | Lin, Ziyang | U18 | MLT | 1528 | 3 | 18,5 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2,07 | 0,93 | 40 | 37,2 | ||
15 | 19 | Szurkos András | S 65 | HUN | 1666 | 3 | 17 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1,80 | 0,20 | 20 | 4 | ||
16 | 10 | Várhegyi Ábel | HUN | 1771 | 2,5 | 20 | 0 | 13 | 5 | 1,5 | 3,03 | -1,53 | 20 | -30,6 | |||
17 | 11 | Granicz János | S 65 | HUN | 1744 | 2,5 | 18 | 0 | 10 | 6 | 2,5 | 3,93 | -1,43 | 20 | -28,6 | ||
18 | 18 | Borda, Dénes | U18 | HUN | 1673 | 2,5 | 15,5 | 0 | 9 | 6 | 2,5 | 2,83 | -0,33 | 40 | -13,2 | ||
19 | 23 | Csomor Gábor | S 65 | HUN | 1516 | 2,5 | 15 | 0 | 5,5 | 5 | 1,5 | 1,63 | -0,13 | 20 | -2,6 | ||
20 | 25 | Csiang, Jahszing | U18 | HUN | 1476 | 2 | 16,5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1,51 | -0,51 | 40 | -20,4 | ||
21 | 27 | Hachkailo, Dominika | U18 | w | UKR | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | 5 | 1 | |||||
22 | 21 | Pap Markó | U18 | HUN | 1590 | 2 | 13,5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2,81 | -0,81 | 40 | -32,4 | ||
23 | 5 | Nagy Miklós | S 65 | HUN | 1805 | 1,5 | 17 | 0 | 8 | 6 | 1,5 | 4,30 | -2,80 | 20 | -56 | ||
24 | 24 | Mile, Benjamin Janos | U18 | HUN | 1512 | 1,5 | 14 | 0 | 5 | 6 | 1,5 | 2,01 | -0,51 | 40 | -20,4 | ||
25 | 26 | Zhou, Shanye | U18 | w | HUN | 1405 | 1,5 | 13,5 | 0 | 3,5 | 4 | 0,5 | 0,92 | -0,42 | 40 | -16,8 | |
26 | 6 | Herkules Kelemen Csaba | HUN | 1794 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,15 | -1,15 | 20 | -23 | |||
27 | 4 | Vereb András | S 65 | HUN | 1817 | 0,5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0,5 | 1,33 | -0,83 | 20 | -16,6 |
Megjegyzés:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel paraméterrel)
Tie Break2: Direct Encounter (Az azonos pontcsoportba tartozó játékosok eredményei)
Tie Break3: Fide Tie-Break
U2400
Végső rangsor 6 forduló után
Rk. | SNo | Név | Typ | szex | FED | Tk | Pont. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | mi | w-we | K | RTG+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Kojima, Shinya | JPN | 2294 | 5 | 22,5 | 0 | 18,5 | 6 | 5 | 4,53 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
2 | 6 | Benedek István | ROU | 2168 | 5 | 21 | 0 | 17 | 6 | 5 | 3,71 | 1,29 | 20 | 25,8 | |||
3 | 3 | FM | Urhegyi Márton | HUN | 2223 | 4,5 | 19,5 | 0 | 15 | 6 | 4,5 | 4,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
4 | 14 | Gáspár Dávid | HUN | 2041 | 4 | 24,5 | 0 | 17,5 | 6 | 4 | 2,55 | 1,45 | 20 | 29 | |||
5 | 2 | FM | Szabó Balázs | HUN | 2230 | 4 | 22 | 0 | 16 | 6 | 4 | 3,91 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||
6 | 4 | FM | Takács László | SVK | 2217 | 4 | 22 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | ||
7 | 11 | AFM | László Csaba | HUN | 2063 | 4 | 21 | 0 | 13,5 | 6 | 4 | 3,46 | 0,54 | 20 | 10,8 | ||
8 | 20 | Gyurkovics Miklós | S 65 | HUN | 1970 | 4 | 19 | 0 | 13,5 | 6 | 4 | 2,29 | 1,71 | 20 | 34,2 | ||
9 | 12 | Nagy Áron | HUN | 2056 | 4 | 18,5 | 0 | 13,5 | 6 | 4 | 3,35 | 0,65 | 20 | 13 | |||
10 | 15 | Hangay, Olivér | U18 | HUN | 2025 | 3,5 | 21 | 0 | 13,5 | 6 | 3,5 | 2,45 | 1,05 | 40 | 42 | ||
11 | 7 | Boros Krisztian Levente | HUN | 2127 | 3,5 | 19 | 0 | 13 | 6 | 3,5 | 3,94 | -0,44 | 20 | -8,8 | |||
12 | 22 | Szegény Sándor | S 65 | HUN | 1951 | 3 | 20,5 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2,06 | 0,94 | 20 | 18,8 | ||
13 | 13 | FM | Pásztor Ferenc | S 65 | HUN | 2048 | 3 | 19 | 0 | 11,5 | 6 | 3 | 3,50 | -0,50 | 20 | -10 | |
14 | 16 | Fellegi Zoltán | HUN | 2014 | 3 | 18,5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3,25 | -0,25 | 20 | -5 | |||
15 | 29 | Li, Csanghszing | U18 | HUN | 1817 | 3 | 18,5 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1,33 | 0,67 | 40 | 26,8 | ||
16 | 10 | Tóth Ilkó András | U18 | HUN | 2066 | 3 | 17,5 | 0 | 9,5 | 6 | 3 | 3,44 | -0,44 | 40 | -17,6 | ||
17 | 21 | Vargyas Zoltán | S 65 | HUN | 1953 | 3 | 17,5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2,34 | 0,66 | 20 | 13,2 | ||
18 | 23 | Kovács Réka | U18 | w | HUN | 1946 | 3 | 16 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2,39 | 0,61 | 40 | 24,4 | |
19 | 8 | FM | Dr. Bognár Csaba | HUN | 2118 | 2,5 | 18,5 | 0 | 13 | 5 | 2,5 | 2,97 | -0,47 | 20 | -9,4 | ||
20 | 26 | Demeter Levente | HUN | 1907 | 2,5 | 16 | 1 | 9,5 | 5 | 2,5 | 1,75 | 0,75 | 20 | 15 | |||
21 | 25 | Harkai Emma | U18 | w | HUN | 1910 | 2,5 | 16 | 0 | 8 | 6 | 2,5 | 2,60 | -0,10 | 40 | -4 | |
22 | 19 | Steiner, Botond | U18 | HUN | 1984 | 2,5 | 15,5 | 0 | 5,5 | 6 | 2,5 | 2,98 | -0,48 | 40 | -19,2 | ||
23 | 9 | Kovács István | S 65 | HUN | 2078 | 2,5 | 14,5 | 0 | 6 | 6 | 2,5 | 4,19 | -1,69 | 20 | -33,8 | ||
24 | 24 | Sinoros-Szabó Máté | U18 | HUN | 1925 | 2 | 17,5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2,45 | -0,45 | 40 | -18 | ||
25 | 17 | Sinoros-Szabó Dániel | U18 | HUN | 2012 | 2 | 16,5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3,64 | -1,64 | 40 | -65,6 | ||
26 | 27 | Csók, Inez | U18 | w | HUN | 1891 | 2 | 16 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,75 | -0,75 | 40 | -30 | |
27 | 28 | Kasa Barnabás | U18 | HUN | 1855 | 2 | 14,5 | 0 | 6,5 | 6 | 2 | 1,97 | 0,03 | 40 | 1,2 | ||
28 | 31 | Morvai Zente Péter | U18 | HUN | 1751 | 1,5 | 17,5 | 0 | 7,5 | 6 | 1,5 | 1,31 | 0,19 | 40 | 7,6 | ||
29 | 30 | Tagai Marton | U18 | HUN | 1814 | 1,5 | 17 | 0 | 6 | 6 | 1,5 | 1,39 | 0,11 | 40 | 4,4 | ||
30 | 18 | WFM | Albert, Kornélia | w | HUN | 1996 | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,16 | -2,16 | 20 | -43,2 | |
31 | 5 | FM | Varga Csaba Zoltán | HUN | 2198 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,61 | -1,61 | 10 | -16,1 |
Megjegyzés:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel paraméterrel)
Tie Break2: Direct Encounter (Az azonos pontcsoportba tartozó játékosok eredményei)
Tie Break3: Fide Tie-Break