Üdvözlet a főoldalon!
DIÁK SAKKVERSENY - EREDMÉNYEK - 1Kcs
Terézvárosi Tehetségkutató 1. korcsoport | ||||||||||
Organizer(s) : Juhasz Bela | ||||||||||
Chief Arbiter : Nemeth Gergely | ||||||||||
Deputy Chief Arbiter : Juhasz Bela | ||||||||||
Rating-Ø : 1009 | ||||||||||
Date : 2021/12/04 | ||||||||||
Final ranking | ||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | age | Pts. | Res. | BH. | Sex | |
1 | 3 | Berkes Zoltán | 0 | HUN | 9 | 7 | 0 | 30½ | ||
2 | 1 | Perecsenyi Marton Attila | 1199 | HUN | 8 | 6 | 0 | 33 | ||
3 | 11 | Kiss Rúben | 0 | HUN | 8 | 5 | 0 | 29½ | ||
4 | 12 | Kiss Villo | 0 | HUN | 6 | 5 | 0 | 24 | w | |
5 | 22 | Wang Yihan | 0 | HUN | 9 | 4½ | 0 | 27 | ||
6 | 2 | Balai David | 0 | HUN | 8 | 4 | 0 | 29½ | ||
7 | 6 | Csipai Maja Dorka | 0 | HUN | 9 | 4 | 0 | 28 | w | |
8 | 14 | Kormos Szabolcs | 0 | HUN | 9 | 3½ | 0 | 32 | ||
9 | 21 | Rózsás Dániel | 0 | HUN | 9 | 3½ | 0 | 24½ | ||
10 | 16 | Morovan-Szabo Hargita | 0 | HUN | 7 | 3½ | 0 | 24 | w | |
11 | 15 | Marsov Mikhail | 0 | HUN | 9 | 3½ | 0 | 24 | ||
12 | 13 | Kontra Borbála | 0 | HUN | 8 | 3½ | 0 | 22 | w | |
13 | 8 | Hajnal-Papp Gábor | 0 | HUN | 9 | 3½ | 0 | 21½ | ||
14 | 7 | Lupovici Gordon Jack | 0 | HUN | 7 | 3 | 0 | 23½ | ||
15 | 17 | Nagy Mia | 0 | HUN | 6 | 3 | 0 | 21 | w | |
16 | 10 | Huber Dobák Bence | 0 | HUN | 8 | 3 | 0 | 20 | ||
17 | 5 | Csibra Vendel | 0 | HUN | 8 | 2½ | 0 | 23½ | ||
18 | 18 | Nagy Nimród | 0 | HUN | 9 | 2½ | 0 | 21½ | ||
19 | 9 | Hegedűs Áron | 0 | HUN | 9 | 2½ | 0 | 21 | ||
20 | 20 | Puskás Patrik | 0 | HUN | 8 | 2½ | 0 | 17 | ||
21 | 4 | Csibra Konrád | 0 | HUN | 6 | 1½ | 0 | 16½ | ||
22 | 19 | Orbán Balázs | 0 | HUN | 9 | 0 | 0 | 17½ |
|
Terézvárosi Tehetségkutató 2. korcsoport | ||||||||||
Organizer(s) : Juhasz Bela | ||||||||||
Chief Arbiter : Nemeth Gergely | ||||||||||
Deputy Chief Arbiter : Juhasz Bela | ||||||||||
Rating-Ø : 1029 | ||||||||||
Date : 2021/12/04 | ||||||||||
Final ranking | ||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | age | Pts. | Res. | BH. | Sex | |
1 | 1 | Kasa Barnabas | 1180 | HUN | 11 | 7 | 0 | 23½ | ||
2 | 3 | Murphy Simon | 1057 | HUN | 11 | 6 | 0 | 28½ | ||
3 | 7 | Graczol Tamas | 0 | HUN | 11 | 5 | 0 | 29½ | ||
4 | 11 | Kozek Levente | 0 | HUN | 10 | 4 | 0 | 29½ | ||
5 | 2 | Molnar Aron | 1140 | HUN | 10 | 4 | 0 | 25½ | ||
6 | 13 | Teslar Simon | 0 | HUN | 10 | 4 | 0 | 23½ | ||
7 | 12 | Nagy Éberling Sebestyén | 0 | HUN | 10 | 3½ | ½ | 25½ | ||
8 | 9 | Hegedus Pal Andras | 0 | HUN | 10 | 3½ | ½ | 22½ | ||
9 | 6 | Béky Ezra | 0 | HUN | 11 | 3 | 1 | 25½ | ||
10 | 10 | Kollar Petra | 0 | HUN | 10 | 3 | 0 | 23½ | w | |
11 | 5 | Barócsai Nándor | 0 | HUN | 11 | 2½ | 0 | 17½ | ||
12 | 8 | Gubis Dominik | 0 | HUN | 10 | 2 | 0 | 20½ | ||
13 | 4 | Bagi Márton | 0 | HUN | 11 | 1½ | 0 | 24½ |
DIÁK SAKKVERSENY - EREDMÉNYEK - 3-4 Kcs
Terézvárosi Tehetségkutató 3-4. korcsoport | ||||||||||
Organizer(s) : Juhasz Bela | ||||||||||
Chief Arbiter : Nemeth Gergely | ||||||||||
Deputy Chief Arbiter : Juhasz Bela | ||||||||||
Rating-Ø : 1078 | ||||||||||
Date : 2021/12/04 | ||||||||||
Final ranking | ||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | age | Pts. | Res. | BH. | Sex | |
1 | 2 | Soti Szabolcs | 1281 | HUN | 14 | 6 | ½ | 29 | ||
2 | 1 | Thierry Edvard | 1365 | HUN | 14 | 6 | ½ | 26 | ||
3 | 9 | Schmied Erik Rajmund | 0 | HUN | 12 | 5 | 0 | 27 | ||
4 | 3 | Kiss Inez | 1214 | HUN | 10 | 4½ | 0 | 27½ | w | |
5 | 11 | Zoka Zeteny | 0 | HUN | 14 | 4 | 0 | 25 | ||
6 | 4 | Csapodi Domonkos | 0 | HUN | 15 | 3½ | 0 | 27½ | ||
7 | 10 | Udvardi Kinga | 0 | HUN | 14 | 3 | 0 | 24½ | w | |
8 | 8 | Oláh Tamás | 0 | HUN | 15 | 3 | 0 | 21½ | ||
9 | 7 | Kiss Jakab | 0 | HUN | 12 | 3 | 0 | 18½ | ||
10 | 6 | Hetényi Lőrinc | 0 | HUN | 12 | 2 | 1 | 24 | ||
11 | 5 | Deniz Koyuncu | 0 | HUN | 12 | 2 | 0 | 18 |
DIÁK SAKKVERSENY
TEHETSÉGKUTATÓ KORCSOPORTOS DIÁK SAKKVERSENY
TERÉZVÁROSBAN
A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, felkészülés a kerületi sakk diákolimpiákra,
a sportbaráti kapcsolatok ápolása, elmélyítése.
Rendező: Sirály Életmód Sport Egyesület
A verseny időpontja: 2021. december 4. szombat 10 órától kb. 14,30 óráig.
( helyszíni regisztráció 9.00 – 9.45-ig )
A verseny helyszíne: Terézvárosi Kulturális Színtér 1067 Budapest VI. Eötvös utca 10.
A verseny résztvevői: ifjúsági korú játékosok, négy kategóriában, valamint a felnőtt kísérők.
1. 2012, vagy később születettek 2. 2010 – 2011-ben született iskolások
3. 2008 – 2009-ben születettek 4. 2006- 2007-ben születettek
Kisebb ( Egy kategórián belül 8 fő vagy kevesebb ) létszám esetén körmérkőzés, vagy korcsoportok összevonása is lehetséges. Fiúk és lányok együtt versenyeznek, de külön kerülnek értékelésre.
A kísérők versenye is megrendezésre kerül!
A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer sakkórával – 15-15 perc gondolkodási idővel,
a FIDE rapid sakkra vonatkozó szabályai szerint.
Élős és Élő nélküli játékosok együtt szerepelnek, de külön kerülnek értékelésre.
A nevezők számától függően, a versenybíróság a változtatás jogát fenntartja, a változások a verseny megkezdése előtt kerülnek kihirdetésre.
Díjazás: kategóriánként az első három helyezett érem, és oklevél díjazásban részesül( külön a fiúk, külön a lányok ). Minden részvevő ajándékot kap
Nevezési határidő: 2019 november 29. 20 óráig.
e-mailben: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. , illetve a 06-20-974-7447-es mobilszámon
A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét, iskoláját, és születési évét.
A nevezésről visszaigazolást küldünk !
Részvételi díj: visszaigazolt előnevezés esetén: 1.500 forint.
Részvételi díj helyszíni nevezés esetén 2.000 forint.
Mindenkinek jó versenyzést kíván a rendezőség !
Világ Gyalogló /hó/ Nap
A kézisek is elkezdték
Két vereséggel és egy győzelemmel rajtoltunk a bajnokságban.
Hétvégén javíthatunk.
2021.10.09. 15:15 |
4. forduló
|
Felemás kezdés fociban
Három győzelem, három vereség.
Nem a legjobban kezdtek kispályásaink.
MALB hétfői játéknap II. osztály tabella a VII. forduló után, 2021.10.04. | |||||||||
# | Csapat | M | GY | D | V | R.g. | K.g. | G.k. | Pont |
1. | Amatőrök | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 16 |
2. | Wanted | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 13 |
3. | Palota SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 10 |
4. | Sirály | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 |
5. | XCiti FC |
Utoljára frissítve ( 2021 október 07. (csütörtök) 15:14 )