2. Borfalu

Sirály EKH

FIDE OPEN

EREDMÉNYEK

 

 

II.BORFALU SIRÁLY

Erzsébetvárosi KH Open

Ranking after round 7 of Siraly-Borfalu Open
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    2  Mihok, Laszlo                   5.5  33.5  25.75  24.0  2151 2231 +0.71
5  Bellan, Istvan                  5.5  29.0  21.00  24.5  2057 2169 +1.11
6  Bodi, Tibor                     5.5  28.5  20.75  22.5  2004 2084 +0.82
4.    1  Dombai, Istvan               5.0  33.5  23.00  22.5  2163 2159 +0.11
3  Mezei, Csaba                  5.0  32.5  22.25  23.0  2128 2121 +0.16
7  Somogyi, Gabor              5.0  26.5  17.00  20.0  1985 1957 -0.04
7.   34  Gyorgydeak, Tibor          4.5  29.0  19.00  18.0  0000 1949 +1.00
11  Bartuszek, Andras           4.5  27.0  13.75  18.5  1871 1905 +0.35
17  Zahonyi Abel, Mark         4.5  24.5  13.50  17.5  1718 1964 +1.55
4  Yip, Michael                  4.5  22.5  13.75  16.5  2073 1795 -1.45
11.   19  Koteles, Robert             4.0  27.5  13.75  16.0  1697 1893 +1.37
8  Krizsany, Laszlo Sr.          4.0  27.5  12.50  19.0  1966 1915 -0.30
15  Szoukup, Istvan             4.0  25.0  10.00  16.0  1754 1846 +0.59
24  Toth, Antal                   4.0  24.5  11.00  12.5  1642 1849 +1.01
10  Vendeg, Balazs              4.0  23.5  10.50  14.5  1888 1807 -0.43
12  Zsatkovics, Endre           4.0  23.0  11.50  15.0  1850 1764 -0.69
21  Toth, Laszlo                  4.0  23.0  10.50  13.0  1666 1761 +0.83
18.   14  Albu, Ferenc                 3.5  27.5  11.00  16.0  1780 1713 -0.54
37  Marcali, Tibor Zoltan       3.5  21.5   9.00  13.5  0000 1649  1649
20.   22  Guzsik, Istvan                3.0  30.0  11.00  17.0  1658 1862 +1.60
20  Pollak, Andras                3.0  26.0   8.25  14.0  1675 1815 +1.07
18  Fabian, Laszlo                 3.0  25.5   8.00  14.0  1704 1707 -0.13
30  Kiss, Sydney Olimpia        3.0  21.5   8.00   8.5  1472 1542 +0.36
13  Weszely, Gyorgy             3.0  21.0   7.75  12.0  1811 1508 -2.01
25  Papp, Andrea                 3.0  20.5   6.75  10.0  1630 1416 -1.00
27  Romhanyi, Mihaly            3.0  19.5   5.25   8.0  1530 1519 -0.19
27.   16  Balla, Attila                    2.5  27.0  10.75  12.5  1719 1653 -0.42
23  Breen, Anthony              2.5  25.5   7.25  11.5  1642 1645 -0.12
33  Demeter, Tamas             2.5  22.5   6.00   9.5  0000 1516  1516
28  B. Kiss, Tamas                 2.5  19.5   4.75   7.5  1526 1556 +0.12

31  Szendrei, Laszlo              2.5  18.5   4.00   7.5  1424 1283 -0.62

32  Czumbel, Peter              2.5  17.5   2.75   7.5  0000 1379  1379

33.    9  Szoukup, Helga              2.0  24.0  11.25  13.0  1909 1520 -1.45

26  Pinter, Tamas               2.0  21.5   3.00   8.0  1575 1420 -1.16
36  Lipcsei, Janos               2.0  20.5   3.25   9.5  0000 1360  1360
36.   29  Voros, Robert               1.0  16.0   1.00   3.0  1492  920 -1.21
37.   35  Kantas, Peter               0.5  20.5   5.25   3.5  0000 1594  1594

Támogatók, Palota Borház, Borfalu, Erzsébetvárosi Közösségi Ház, Magyar Sakkvilág

D. Kiss Gábor tel: 06/209559189e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.        honlap www.siralysport.hu