Diákolimpia

eredmények

 

Diák sakkolimpia 2014

2014.február 5.-én szerdán került megrendezésre a Baross Gábor Általános Iskolában a verseny.

( 1078 Budapest, Hernád utca 42-46. )

A verseny célja; a 2013-14. tanévi diák sakkolimpia VII. kerületi bajnoka címek és helyezések korcsoportonkénti és nemenkénti eldöntése; a budapesti döntőkön résztvevő versenyzők kiválasztása; a sakk sportág iskolai népszerűsítése volt.

Eredmények :

Ranking after round 5 of Diákolimpia 7. kerület 1F
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    1  Bécsi Ádám Bertalan         5.0  12.5  12.50  15.0  0000  -   0    
2.    6  Kis-Fodor József            4.0  14.0   9.00  12.0  0000  -   0    
3.    2  Dóczi István                3.0  13.0   4.00   8.0  0000  -   0    
4.    3  Hatvani Tamás               2.5   9.5   2.75   6.5  0000  -   0    
5.    7  Sótonyi Bálint              2.0  14.5   2.50   7.0  0000  -   0    
5         Kardos Balázs               2.0  12.0   1.50   5.0  0000  -   0    
7.    8  Vozár Anton                 1.5  13.5   1.25   6.5  0000  -   0    
8.    4  Kamarás Ágoston             0.0  11.0   0.00   0.0  0000  -   0

 

Ranking after round 5 of Diákolimpia 2F
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.   11  Lukács István Ákos          5.0  13.0  13.00  15.0  0000  -   0    
2.    9  Kiss-Fodor Márton           4.0  15.5  10.50  13.0  0000  -   0    
10  Vigh Dezső Bálint           4.0  11.5   7.50  11.0  0000  -   0    
4.     8  Juhász Balázs               3.0  13.5   4.50  11.0  0000  -   0    
7  Csató Csege Károly          3.0  13.5   6.25   9.0  0000  -   0    
12  Tárkányi Zsombor           3.0  10.5   4.00  10.0  0000  -   0    
7.    1  Csönge Dániel               2.0  16.0   4.00   8.0  0000  -   0    
5  Maniz Mannsor               2.0  12.5   2.25   5.0  0000  -   0    
6  Bodó Brendon                2.0  11.0   2.25   5.0  0000  -   0    
3  Ferencz Olivér              2.0  10.5   2.75   7.0  0000  -   0    
4  Besze Zsombor               2.0  10.5   2.50   5.0  0000  -   0    
3  Veliczky Balázs             2.0   8.5   2.25   3.0  0000  -   0    
13.    2  Gál Áron                    1.0  13.5   1.50   3.0  0000  -   0

 

Ranking after round 5 of Diákolimpia 7. kerület 3F
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    9  Frommer Harrison Béla       4.5  14.5  12.50  13.0  0000  -   0    
2.    6  Szuhánszki Gergő            4.0  16.0  12.00  12.5  0000  -   0    
3.    4  Jagodics Viktor             3.5  11.5   5.00   9.5  0000  -   0    
4.   10  Molnár Attila Krisztófer    3.0  14.5   6.00  12.0  0000  -   0    
1  Csók Gábor                  3.0  11.0   4.00   6.0  0000  -   0    
6.    8  Nagy Kristóf János          2.0  12.5   2.00   9.0  0000  -   0    
7  Zetkó István                2.0  12.5   3.00   6.0  0000  -   0    
2  Fehér Norbert               2.0  10.5   1.00   5.0  0000  -   0    
9.    5  Sánta Dávid                 1.0  10.5   0.00   2.0  0000  -   0    
10.    3  Berki Renátó                0.0  11.5   0.00   0.0  0000  -   0



Ranking after round 5 of Diákolimpia 7. kerület 4F
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    4  Balogh Dominik              4.0  15.0  11.25  13.5  0000  -   0    
5  Balogh Márk                 4.0  13.5  10.25  13.5  0000  -   0    
3.    8  Farkas Gábor                3.5  15.0   9.00  10.5  0000  -   0    
4.    1  Budai Alex                  3.0   9.5   3.50   6.0  0000  -   0    
5.    9  Takács Dániel               2.5  14.0   4.50   6.5  0000  -   0    
3  Felnagy Zoltán              2.5   9.5   2.75   6.0  0000  -   0    
7.    6  Rékasi László               2.0  13.0   4.50   7.0  0000  -   0    
7  Maurovics Márk              2.0  12.5   2.00   9.0  0000  -   0    
9.   10  Sahin Martin                1.5  11.5   1.25   3.0  0000  -   0    
10.    2  Margitfalvi Olivér          0.0  11.5   0.00   0.0  0000  -   0

 

Lány I.

1. Gurzó Gyöngyi               2 pont

2. Frommer Éva Rebeka      1 pont

3. Dezső Júlia Sarolta          0 pont



Ranking after round 5 of Diákolimpia 7. kerület 2L
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    8  Sápi Laura Sára             5.0  13.5  13.50  15.0  0000  -   0    
2.    7  Szűcs Hajnalka              4.0  11.5   6.50  12.0  0000  -   0    
3.    5  Király Dorottya             3.0  15.0   6.00  10.0  0000  -   0    
1  Csók Csenge                 3.0  11.5   3.50   8.0  0000  -   0    
5.    6  Frommer Victoria Kamilla    2.0  13.5   1.50   7.0  0000  -   0    
6.    4  Khalil Jasmin               1.5  12.5   0.75   3.5  0000  -   0    
3  Sieder Zsófia               1.5  10.5   0.75   4.5  0000  -   0    
8.    2  Fényes Anna                 0.0  12.0   0.00   0.0  0000  -   0

 

Lány III.

1.  Budai Klaudia             3  pont

2. Horváth Amanda         1 pont

2. Veres Vivien               1 pont

2. Frommer Júlia Rózsa     1 pont

 

Lány IV.

1.   Simon Edina             2 pont

2.  Martyin Mercédesz      1 pont

3. Piller Alexandra           0 pont