Kíváló helyszín , remek eredmények !

 

 

Ranking after round 7 of Őszi Korcsoportos Diák Sakkverseny A csoport
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    8  Mecsnóber Máté              7.0  24.5  24.50  28.0  0000  -   0    
2.    6  Horváth Gergely Ádám        5.0  26.0  16.00  19.0  0000  -   0    
3.   10  Vajda Ádám                  4.5  26.5  12.25  21.5  0000  -   0    
7  Liebert Sámuel              4.5  26.5  12.25  18.5  0000  -   0    
5.    2  Babó Levente                4.0  21.5   6.75  12.0  0000  -   0    
6.   11  Zemen Dániel                3.5  30.0  11.00  17.0  0000  -   0    
4  Henglár Zita                3.5  20.5   8.50  12.5  0000  -   0    
9  Pataky Lóránt               3.5  20.0   5.50  11.5  0000  -   0    
9.    5  Horváth Dóra Piroska        3.0  26.5   5.75  13.0  0000  -   0    
10.    3  Fodor Bálint                2.0  23.5   1.75   8.0  0000  -   0    
11.    1  Andacs Boróka               1.5  22.5   2.00   7.0  0000  -   0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking after round 7 of Őszi Korcsoportos Diák Sakkverseny B csoport
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    4  Kovács Patrik Zsolt         6.5  26.0  23.25  26.5  0000  -   0    
2.    2  Bolyki István               5.5  23.5  15.25  21.5  0000  -   0    
3.    8  Madár Gergely               5.0  26.5  15.00  22.0  0000  -   0    
5  Kovács Péter                5.0  24.0  12.00  17.0  0000  -   0    
5.    9  Neményi Ábel                3.5  26.5   7.75  16.0  0000  -   0    
10  Zólyomi Levente             3.5  25.0   6.75  15.0  0000  -   0    
7.    3  Csönge Dániel               2.5  22.0   2.25   7.5  0000  -   0    
7  Ládi-Erlauer Aldó           2.5  21.0   2.25   7.5  0000  -   0    
9.    6  Lassan Áhim                 1.0  25.5   0.00   7.0  0000  -   0    
10.    1  Andacs Boldizsár            0.0  25.0   0.00   0.0  0000  -   0

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking after round 6 of Őszi Korcsoportos Diák Sakkverseny Kísérők
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    1  Ladi, Nandor                3.5  15.5   7.50  10.5  1729 1583 -0.56
3  Geresdi-Horvath, Agoston    3.5  16.0   6.00  11.5  1288 1763 +2.14
3.    4  Boglas, Janos               3.0  22.5  14.25  15.0  0000 2290 +1.50
4.    2  Benyeda, Tibor              2.0  17.5   3.75   5.0  1647 1316 -1.58