Eredmények

 

 

 

 

Ranking after round 7 of Évzáró Diák Sakkverseny Óvodás
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    1  Szadai Dávid                6.0  22.0  18.00  21.0  0000  -   0    
2.    4  Kovács Liliána              5.0  25.0  12.50  23.0  0000  -   0    
3.    7  Szabó Adrienn               3.0  25.5   6.25  15.0  0000  -   0    
4.    6  Nagy Levente                2.5  25.0   5.25   9.5  0000  -   0    
5.    2  Földes Márton               2.0  25.5   4.75   7.5  0000  -   0    
5  Sallemi Alessia Biagia      2.0  25.5   4.00   6.0  0000  -   0    
7.    3  Kovács Miléna               0.5  26.0   1.25   2.0  0000  -   0

 

Ranking after round 9 of Évzáró Diák Sakkverseny B
No.  PNo.  Name                   Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    5  Sinka Vince                 8.0  41.0  32.00  44.0  0000  -   0    
2.    4  Farkas Ottó                 7.0  41.0  24.50  40.0  0000  -   0    
3.    6  Becsei Attila                6.0  38.5  18.00  27.0  0000  -   0    
4.    2  Pataky Lóránt               4.5  41.5  11.50  25.5  0000  -   0    
5.    3  Pelbárt Bence               4.0  42.0   8.50  25.0  0000  -   0    
6.    7  Galgóczi Ágoston            3.0  40.5   5.00  12.0  0000  -   0    
7.    8  Hódos Tamás                 2.5  40.0   4.50   5.5  0000  -   0    
8.    9  Érsek Ágoston               1.0  40.5   0.50   1.0  0000  -   0    
9.    1  Babó Levente                0.0  45.0   0.00   0.0  0000  -   0    

Ranking after round 9 of Évzáró Diák Sakkverseny C-D
No.  PNo.  Name                      Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.   10  Kovács Péter                8.0  41.0  33.00  42.0  0000  -   0    
4          László Csaba                8.0  37.0  31.00  37.0  0000  -   0    
3.    8  Tóth Ádám                   6.0  39.0  22.50  29.0  0000  -   0    
4.    5  Békási Zsolt                  5.0  40.0  16.00  29.0  0000  -   0    
5.    6  Csönge Dániel               4.5  40.5  13.50  24.5  0000  -   0    
6.    2  Tóth-Magyar András          4.0  41.0  13.50  20.5  0000  -   0    
7  Weidner Ádám                4.0  41.0  12.75  13.5  0000  -   0    
8.    3  Kemény Benjámin             2.5  42.5   6.50  13.5  0000  -   0    
9.    9  Lassan Áhim                 2.0  40.5   6.75  15.0  0000  -   0    
10.    1  Hódos Péter                 1.0  41.5   0.00   1.0  0000  -   0

 

Ranking after round 6 of Évzáró Diák Sakkverseny K
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.    4  Farkas Ottó                      6.0  12.0  12.00  21.0  0000  -   0    
2.    3  Geresdi-Horváth Ágoston   3.5  17.0   3.75  14.5  0000  -   0    
3.    1  Tóth Gábor                     2.5  19.0   1.75   6.5  0000  -   0    
4.    2  Érsek Ákos                      0.0  24.0   0.00   0.0  0000  -   0