Sirály sikerek !
KIEMELKEDŐ SIRÁLY SIKEREK, A TERÉZVÁROSI OPEN
FIDE ÉRTÉKSZÁM SZERZŐ SAKKVERSENYEN
2024 május 11-12-én került megrendezésre a Sakkolimpia tiszteletére szervezett, Terézvárosi Open nemzetközi sakkverseny.
A zsúfolt versenynaptár miatt a verseny NB-s fordulókkal, és a szuperligával ütközött, így is elfogadható létszám 41 fő sakkozó ült asztalhoz, öt nemzet képviseletében.
A Sirály SE tehetséges fiataljai mindkét csoportban győztek, erre még soha nem volt példa.
Az U 1800-as csoportban Pap Kende győzött, 5-10-ik helyen azonos pontszámmal Marsov Mikhail pontértékeléssel végül a 10-lett.
Az U2400-as csoportban Sinóros-Szabó Máté győzött, testvére Sinóros -Szabó Dániel előtt, mindketten öt fordulóból négy pontot szereztek, veretlenül.
U1800
Végső rangsor 7 forduló után
Rk. | SNo | Név | FED | Tk | Pont. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pap Kende | HUN | 1585 | 6 | 30 | 24 | 1933 | ||
2 | 5 | Szurkos András | HUN | 1677 | 6 | 28 | 25 | 1887 | ||
3 | 8 | Szabó Péter Bence | HUN | 1658 | 5 | 29,5 | 22 | 1730 | ||
4 | 18 | Kertész Ádám | HUN | 1465 | 5 | 26 | 17,5 | 1734 | ||
5 | 11 | Kong, Péter | HUN | 1605 | 4 | 30 | 19 | 1658 | ||
6 | 10 | Lukács Tibor | HUN | 1610 | 4 | 27 | 17 | 1640 | ||
7 | 4 | Kaszab, Lazar Bonifac | HUN | 1683 | 4 | 27 | 15,5 | 1634 | ||
8 | 2 | Nyári Rajmund | HUN | 1728 | 4 | 26 | 13,5 | 1531 | ||
9 | 19 | János Tamás Miklós | HUN | 0 | 4 | 25,5 | 14,5 | 1705 | ||
10 | 15 | Marsov, Mihail | HUN | 1557 | 4 | 23 | 14 | 1615 | ||
11 | 3 | Faklya László | HUN | 1690 | 3,5 | 27,5 | 14 | 1611 | ||
12 | 13 | Hogyinszki Marcell Csaba | HUN | 1593 | 3,5 | 26 | 12 | 1548 | ||
13 | 9 | Lauko, Zalán | HUN | 1626 | 3,5 | 25 | 18,5 | 1578 | ||
14 | 21 | Pap Markó | HUN | 0 | 3,5 | 24 | 11 | 1567 | ||
15 | 12 | Mikó, Biborka | HUN | 1597 | 3,5 | 23 | 12,5 | 1552 | ||
16 | 7 | Hogyinszki, Mark Csaba | HUN | 1659 | 3 | 27,5 | 13 | 1447 | ||
17 | 22 | Váczi Gergely | HUN | 0 | 3 | 26 | 15 | 850 | ||
18 | 16 | Sapi András Zoltán | HUN | 1507 | 3 | 25,5 | 9 | 1354 | ||
19 | 1 | Dal Bianco, Nicola | ITA | 1728 | 2,5 | 26 | 12 | 1443 | ||
20 | 20 | Kulcsár Benedek | HUN | 0 | 2,5 | 21 | 7 | 1316 | ||
21 | 23 | Zhou, Shanye | HUN | 0 | 2 | 23,5 | 13 | 1342 | ||
22 | 17 | Teszler István | HUN | 1480 | 1,5 | 21,5 | 7 | 1099 | ||
23 | 6 | Bikácsy Gergely | HUN | 1668 | 1 | 10,5 | 7 |
1553 |
U2400
Végső rangsor 5 forduló után
Rk. | SNo | Név | FED | Tk | Pont. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sinoros-Szabó Máté | HUN | 1816 | 4 | 15,5 | 12,5 | 2210 | ||
2 | 4 | Sinoros-Szabó Dániel | HUN | 1981 | 4 | 12,5 | 12 | 2087 | ||
3 | 3 | WFM | Albert, Kornélia | HUN | 1982 | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 2036 | |
4 | 1 | IM | Mészáros András | HUN | 2132 | 3 | 14 | 12 | 2736 | |
5 | 12 | Schmied, Erik Rajmund | HUN | 1859 | 3 | 13 | 8 | 1969 | ||
6 | 9 | Pakh, Alex | USA | 1907 | 3 | 12,5 | 9 | 1957 | ||
7 | 2 | WFM | Karacsonyi Kata | HUN | 2082 | 3 | 11,5 | 8 | 1937 | |
8 | 5 | Nádházi Imre | HUN | 1956 | 2,5 | 13 | 7,5 | 1902 | ||
9 | 8 | Haszon Ábel | HUN | 1916 | 2,5 | 9,5 | 7 | 1831 | ||
10 | 16 | Wang, Luomeng | HUN | 1802 | 2,5 | 9 | 6 | 1874 | ||
11 | 18 | Obidjonov, Oriyat | UZB | 1714 | 2 | 15 | 7,5 | 1859 | ||
12 | 7 | Minga-Nagy Ábel Inti | HUN | 1944 | 2 | 13,5 | 9 | 2080 | ||
13 | 10 | Giles, Benjamin | NZL | 1870 | 2 | 13,5 | 6 | 1863 | ||
14 | 6 | Frank Bálint | HUN | 1946 | 2 | 12,5 | 6 | 1792 | ||
15 | 14 | Seres Barnabás | HUN | 1826 | 2 | 9,5 | 5 | 1862 | ||
16 | 17 | Pirityi András | HUN | 1785 | 1 | 11 | 3 | 1637 | ||
17 | 11 | Purak Zoltán | HUN | 1870 | 0,5 | 10 | 1 | 1559 | ||
18 | 13 | Granicz János | HUN | 1853 | 0,5 | 10 | 1 | 1487 |
KIEMELKEDŐ SIRÁLY SIKEREK, A TERÉZVÁROSI OPEN
FIDE ÉRTÉKSZÁM SZERZŐ SAKKVERSENYEN