A X. Ozsváth András rapid sakk emlékverseny.
Immár a X. alkalommal került megrendezésre, október 25-én szombaton, a neves sakkmester,
mesteredző, főszerkesztő emlékére az immár hagyományossá vált sakkverseny.



A verseny Nagy Gergő önkormányzati képviselő támogatásával, a Magyar Sakkszövetségben került megrendezésre.
A verseny megrendezését az Élő Belvárosért Polgári Egyesület anyagi támogatása tette lehetővé.
A versenyen 40 fő indult, ezzel a versennyel egyidőben, Makón folyó Ifjúsági egyéni, és csapat magyar bajnokság, és a székesfehérvári nemzetközi sakkverseny konkurenciája mellett is nagyon nagy létszám.
A versenyen négy nemzet sakkozói képviseltették magukat, és szép számmal akadtak volt tanítványok, és volt Honvédos sakkozók is.
A főversenyt Horváth Csaba Zoltán FIDE mester nyerte, második Kassay Krisztián, harmadik Mezei Csaba lett.
Az U18 alatti csoportot Aveskulov Iván nyerte, második Papp Gábor, harmadik Zhou Shanye lett. A három versenyző egyben három nemzetet képviselt, erre a versenyek történetében még nem volt példa.
A verseny fordulóinak eredményeit és a végeredményt, az érdeklődők a Chess-Results szerveren keresztül a világhálón is nyomon követhették.
A verseny főbírója Grimm György, a rendező a Sirály Életmód SE volt.
A példásan sportszerű verseny méltóan ápolta Ozsváth András emlékét, sokan szeretnék, ha ez a verseny a jövőben is folytatódna.
| Rk. | Név | Tk | FED | 1. Század | 2. Század | 3. | 4. Rd | 5. Rd | 6. Rd | 7. Rd | Pont. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Varga Csaba Zoltán | 2199 | HUN | 19b1 | 17w1 | 5b1 | 10w1 | 2b1/2 | 9w1 | 8b1 | 6,5 | 0 | 31,5 | 28,75 |
| 2 | Kassay Krisztián | 2106 | HUN | 16w1 | 6b1 | 7w1 | 9b1 | 1w1/2 | 3b1/2 | 4B1/2 | 5,5 | 0 | 34,5 | 26,25 | |
| 3 | Mezei Csaba | 2018 | HUN | 23w1/2 | 13b1 | 11w1 | 4B1/2 | 6w1 | 2w1/2 | 10b1/2 | 5 | 0 | 32 | 23,00 | |
| 4 | Torok Titusz Tamás | 2022 | HUN | 25b1 | 15w1 | 8b1/2 | 3w1/2 | 18b1/2 | 7b1 | 2w1/2 | 5 | 0 | 30 | 20,75 | |
| 5 | Mirza Solyom | 1970 | HUN | 26w1 | 12b1 | 1w0 | 6b0 | 16w1 | 23b1 | 13w1 | 5 | 0 | 30 | 18,50 | |
| 6 | Hos Daniel Dominik | 1861 | HUN | 39b1 | 2w0 | 25b1 | 5w1 | 3b0 | 18w1 | 21b1 | 5 | 0 | 26 | 15,50 | |
| 7 | WFM | Albert Kornelia | 1984 | HUN | 27b1 | 18w1 | 2b0 | 8w1 | 14b1 | 4w0 | 9b1/2 | 4,5 | 0 | 30 | 17,25 |
| 8 | Balog Imre | 1935 | HUN | 24w1 | 14b1 | 4w1/2 | 7b0 | 21w1 | 20b1 | 1w0 | 4,5 | 0 | 30 | 16,50 | |
| 9 | Nagy Miklós | 1761 | HUN | 35w1 | 11b1 | 23w1 | 2w0 | 10b1 | 1b0 | 7w1/2 | 4,5 | 0 | 30 | 15,75 | |
| 10 | Kovács István | 1986 | HUN | 38w1 | 20b1 | 21w1 | 1b0 | 9w0 | 12b1 | 3w1/2 | 4,5 | 0 | 28,5 | 15,00 | |
| 11 | Kis Béla | 2004 | HUN | 31b1 | 9w0 | 3b0 | 27w1 | 19b1/2 | 15w1 | 18b1 | 4,5 | 0 | 25,5 | 14,25 | |
| 12 | Aveskulov Iván | 1755 | UKR | 28b1 | 5w0 | 27b1 | 15w1 | 20b0 | 10w0 | 25b1 | 4 | 0 | 26,5 | 13,50 | |
| 13 | Juhász István Tuvsindzsargal | 1790 | HUN | -0 | 3w0 | 28b1 | 33w1 | 31b1 | 14w1 | 5b0 | 4 | 0 | 25,5 | 11,50 | |
| 14 | Faklja László | 1682 | HUN | 29b1 | 8w0 | 32b1 | 22w1 | 7w0 | 13b0 | 26w1 | 4 | 0 | 25 | 11,50 | |
| 15 | Bodrogi Mihály | 1876 | HUN | 36w1 | 4b0 | 26w1 | 12b0 | 24w1 | 11b0 | 23w1 | 4 | 0 | 24,5 | 11,00 | |
| 16 | Hos Árpád Zoltán | 1648 | HUN | 2b0 | 22w1/2 | 33b1 | 23w1/2 | 5b0 | 34w1 | 29b1 | 4 | 0 | 24,5 | 10,75 | |
| 17 | Papp Gábor | 1918 | SVK | 22b1 | 1b0 | 38w1 | 18w0 | 23b0 | 32w1 | 20w1 | 4 | 0 | 23 | 10,00 | |
| 18 | Kormos József | 1738 | HUN | 30w1 | 7b0 | 24w1 | 17b1 | 4w1/2 | 6b0 | 11w0 | 3,5 | 0 | 29 | 12,50 | |
| 19 | Lukács László | 1652 | HUN | 1w0 | 23b0 | 35w1 | 26b1 | 11w1/2 | 21b0 | 24w1 | 3,5 | 0 | 25 | 9,75 | |
| 20 | Zoltán András | 1836 | HUN | 34b1 | 10w0 | 31b1 | 21b1/2 | 12w1 | 8w0 | 17b0 | 3,5 | 0 | 24,5 | 9,75 | |
| 21 | Giles Benjamin | 1947 | NZL | 33b1 | 32w1 | 10b0 | 20w1/2 | 8b0 | 19w1 | 6w0 | 3,5 | 0 | 24,5 | 8,75 | |
| 22 | Zhou Shanye | 1436 | HUN | 17w0 | 16b1/2 | 36w1 | 14b0 | 32b1 | 25w0 | 31b1 | 3,5 | 0 | 20,5 | 7,50 | |
| 23 | Markus Barnabás | 1612 | HUN | 3b1/2 | 19w1 | 9b0 | 16b1/2 | 17w1 | 5w0 | 15b0 | 3 | 0 | 30 | 12,00 | |
| 24 | Bogdán György | 1471 | HUN | 8b0 | 28w1 | 18b0 | 25w1 | 15b0 | 27w1 | 19b0 | 3 | 0 | 25 | 9,50 | |
| 25 | Kocsi Áron Vencel | 1627 | HUN | 4w0 | 36b1 | 6w0 | 24b0 | 35w1 | 22b1 | 12w0 | 3 | 0 | 24 | 7,00 | |
| 26 | Aveskulov Serafym | 1542 | UKR | 5b0 | 34w1 | 15b0 | 19w0 | 30b1 | 31w1 | 14b0 | 3 | 0 | 23,5 | 7,00 | |
| 27 | Erósz János | 1554 | HUN | 7w0 | 30b1 | 12w0 | 11b0 | 37w1 | 24b0 | 34w1 | 3 | 0 | 23 | 7,00 | |
| 28 | Nguyen Duc Quang | 0 | VERSENG | 12w0 | 24b0 | 13w0 | -0 | 39b1 | 33w1 | 32b1 | 3 | 0 | 18 | 4,00 | |
| 29 | Z. Szabó István | 0 | HUN | 14w0 | -0 | 39b1 | 31w0 | 33b1 | 38b1 | 16w0 | 3 | 0 | 17,5 | 4,00 | |
| 30 | Por Daniel | 0 | HUN | 18b0 | 27w0 | -0 | 36b1 | 26w0 | 35b1/2 | 37w1 | 2,5 | 0 | 18 | 4,75 | |
| 31 | Géza Jancsó | 1594 | HUN | 11w0 | 35b1 | 20w0 | 29b1 | 13w0 | 26b0 | 22w0 | 2 | 0 | 24 | 5,00 | |
| 32 | Hajnal-Pap Gábor | 0 | HUN | 40b+ | 21b0 | 14w0 | 38b1 | 22w0 | 17b0 | 28w0 | 2 | 0 | 23 | 4,50 | |
| 33 | Inglis Charles Phillip | 1494 | HUN | 21w0 | 37b1 | 16w0 | 13b0 | 29w0 | 28b0 | 35w1 | 2 | 0 | 22,5 | 3,50 | |
| 34 | Kazmer Gergő | 0 | HUN | 20w0 | 26b0 | 37w1 | 35b0 | 38w1 | 16b0 | 27b0 | 2 | 0 | 18,5 | 3,50 | |
| 35 | Lupták Ádám | 0 | HUN | 9b0 | 31w0 | 19b0 | 34w1 | 25b0 | 30w1/2 | 33b0 | 1,5 | 0 | 20 | 3,50 | |
| 36 | Kekecs Ádám | 1401 | HUN | 15b0 | 25w0 | 22b0 | 30w0 | -0 | 37b1/2 | 39w1 | 1,5 | 0 | 18 | 1,50 | |
| 37 | Zhan Wenging | 0 | HUN | -0 | 33w0 | 34b0 | 39w1 | 27b0 | 36w1/2 | 30b0 | 1,5 | 0 | 16,5 | 1,50 | |
| 38 | Czipp János | 1555 | HUN | 10b0 | 39w1 | 17b0 | 32w0 | 34b0 | 29w0 | -0 | 1 | 0 | 18 | 0,50 | |
| 39 | Chen Junceng | 0 | HUN | 6w0 | 38b0 | 29w0 | 37b0 | 28w0 | -0 | 36b0 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | |
| 40 | Lázár László | 1853 | HUN | 32v- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 17,5 | 0,00 |




