Üdvözlet a főoldalon!
Akikre büszkék vagyunk !
Nagy Sirály siker a Budapesti Diákolimpia döntőjében!
2022 április 23-án a Hubay Jenő zeneiskolában került megrendezésre a budapesti diákolimpia korcsoportos döntője.
A döntőben 10 kerületi bajnokunk játszott, és négyen bekerültek az országos döntőbe, ami Szolnokon kerül megrendezésre, 2022 május 27-29 között.
Továbbjutottak:
Lány I. korcsoport : Morován-Szabó Hargita ötöddiként,
Lány IV. korcsoport: Szilveszter Szófia, harmadikként,
Fiú II. korcsoport: Morován-Szabó Lőrinc, negyedikként,
Fiú VI. korcsoport: Csönge Dániel, harmadikként.
Ilyen sikert még nem ért el a Sirály SE, 2020 évben hárman jutottak be az országos döntőbe, de az a döntő a Covid járvány miatt nem kerülhetett megrendezésre.
Morován Szabó Hargita Szilveszter Szófia
Morován Szabó Lőrinc Csönge Dániel
|
MALB hétfői játéknap "B" csoport tabella a III. forduló után, 2022.04.11. | |||||||||
# | Csapat | M | GY | D | V | R.g. | K.g. | G.k. | Pont |
1. | Pecások | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 |
2. | Sirály | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 9 |
2. | Palota SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 9 |
4. | Yard FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
5. | Hanyatt SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
6. | Macsuka SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
7. | Budai Ászok FC 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
8. | Angyal Bandi FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
9. | Férg SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Nordic Tavasz
Diák Sakkolimpia 5. kerület - képek
Diák Sakkolimpia 5. kerület - eredmények
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – I. korcsoport, fiúk | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | BH. | Vict |
1 | 10 | Kulcsár Benedek | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 5 | 13 | 5 |
2 | 9 | Hajmohammad Ebrahim Sam | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4 | 15½ | 4 |
3 | 6 | Gerhardt Lóránt | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 15 | 3 |
4 | 8 | Gottschalk Róbert László | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 12½ | 3 |
5 | 7 | Gerhardt Márk | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 10½ | 2 |
6 | 2 | Bencze Mátyás | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2½ | 15 | 2 |
7 | 1 | Bárány Bence | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2½ | 11½ | 1 |
8 | 11 | Molnár Kornél | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 2 | 12½ | 1 |
9 | 4 | Fehérgyarmati-Tóth Lukács A. | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2 | 9½ | 2 |
10 | 3 | Csibra Konrád | HUN | Váci utcai É-Z ÁI | 2 | 9 | 1 |
11 | 5 | Gábor Miklós | HUN | Hild József ÁI | 1 | 12½ |
0
|
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – I. korcsoport, lányok | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | Res. | Vict |
1 | 1 | Petrovic Sofia | HUN | Hild József ÁI | 2½ | 0 | 1 |
2 | 2 | Lengyel Málna | HUN | Hild József ÁI | 1½ | 0 | 0 |
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – II. korcsoport, fiúk | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | BH. | Res. |
1 | 17 | Salát Boldizsár | HUN | Hild József ÁI | 5 | 15½ | 0 |
2 | 19 | Tálos Attila Levente | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 4 | 16½ | 0 |
3 | 2 | Anderson Liam | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4 | 13½ | 0 |
4 | 13 | Megyeri Sebestyén | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4 | 11½ | 0 |
5 | 8 | Hegedűs Áron | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 3½ | 16½ | 0 |
6 | 20 | Tóth Ágoston | HUN | Hild József ÁI | 3½ | 13½ | 0 |
7 | 16 | Puskás Patrik | HUN | Hild József ÁI | 3 | 16½ | 0 |
8 | 14 | Mitrill Stefan | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 3 | 15½ | 0 |
9 | 12 | Mc Alexander | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 3 | 14 | 0 |
10 | 10 | Marosi Vilmos | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 12 | 0 |
11 | 3 | Csibra Vendel | HUN | Váci utcai É-Z ÁI | 3 | 11 | 0 |
18 | Szabó Bene Gellért | HUN | 3 | 11 | 0 | ||
13 | 4 | Erdős Bálint | HUN | Hild József ÁI | 2½ | 11 | 0 |
14 | 9 | Légrádi Levente | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 2½ | 9½ | 0 |
15 | 24 | Wang Yhan | HUN | Hild József ÁI | 2 | 14½ | 0 |
16 | 22 | Várfalvi Rókus | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 2 | 14 | 0 |
17 | 7 | Harsányi Benedek | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 2 | 11½ | 0 |
18 | 26 | Zoboki Nándor | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2 | 11 | 0 |
19 | 11 | Márta Igor | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2 | 10 | 1 |
20 | 25 | Yung Áron | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 2 | 10 | 0 |
21 | 21 | Udvaros Marcell | HUN | Hild József ÁI | 1½ | 13 | 0 |
22 | 5 | Fördős Vince | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 1 | 13 | 0 |
23 | 6 | Gábor Márton | HUN | Szemere Bertalan ÁI | 1 | 9½ | 0 |
24 | 23 | Veres Bálint | HUN | Hild József ÁI | 1 | 8 | 0 |
25 | 15 | Nagy Boldizsár | HUN | Ward Mária ÁI | ½ | 9½ | 0 |
26 | 1 | Abassi Ali | HUN | Hild | 0 | 8½ | 0 |
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – II. korcsoport, lányok | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | BH. | Res. |
1 | 12 | Zhou Shanye (Seri) | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4½ | 13½ | 0 |
2 | 11 | Tőzsér Zsófia | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4 | 11½ | 0 |
3 | 3 | Kiss Olívia | HUN | Hild József ÁI | 3½ | 16½ | 0 |
4 | 4 | Kontra Borbála | HUN | Ward Mária ÁI | 3 | 12½ | 1 |
5 | 8 | Szabó Hanna Olívia | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 12½ | 0 |
6 | 9 | Szakály Réka Emma | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 12 | 0 |
7 | 5 | Liu Beini | HUN | Hild József ÁI | 2 | 16½ | 0 |
8 | 6 | Rajnai Panni | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2 | 13½ | 0 |
9 | 7 | Schneider Réka | HUN | Ward Mária ÁI | 2 | 11½ | 0 |
10 | 1 | Dér Abigél | HUN | Ward Mária ÁI | 2 | 8 | 0 |
11 | 2 | Kabai Zsófia | HUN | Ward Mária ÁI | 1 | 11 | 0 |
12 | 10 | Tihanyi Borbála | HUN | Ward Mária | 0 | 11 | 0 |
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – III. korcsoport, fiúk | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | BH. | Res. |
1 | 7 | Loung Tuan Khang (Jonas) | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4 | 16 | 0 |
2 | 9 | Nagy Éberling Sebestyén | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 4 | 14½ | 0 |
3 | 6 | Leidinger Olivér | HUN | Hild József ÁI | 4 | 13½ | 0 |
4 | 10 | Sacco Gabriele | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 3 | 12½ | 0 |
5 | 3 | Dér Ambrus | HUN | Ward Mária ÁI | 3 | 11½ | 0 |
6 | 5 | Gubis Dominik | HUN | Hild József ÁI | 2 | 12½ | 1 |
7 | 8 | Nagy Bertalan Péter | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 2 | 12½ | 0 |
8 | 2 | Csibra Márton | HUN | Váci utcai É-Z ÁI | 1½ | 10½ | 0 |
9 | 4 | Farkas Dominik | HUN | Hild József ÁI | 1 | 10 | 0 |
10 | 1 | Busi Patrik | HUN | Szent István M-A K. ÁI | ½ | 11½ | 0 |
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – III. korcsoport, lányok | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | Res. | Vict |
1 | 1 | Szilveszter Zoé | HUN | Váci utcai É-Z ÁI | 4 | 0 | 4 |
2 | 3 | Szuchovszky Fanni | HUN | Hild József ÁI | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | Kókai Szonja | HUN | Hild József ÁI | 0 | 0 | 0 |
Budapest V. kerületi Sakk Diákolimpia – IV. korcsoport, lányok | |||||||
Végeredmény | |||||||
Rank | S.szám | Név | Orsz | Klub | Pont | Res. | Vict |
1 | 1 | Szilveszter Szófia | HUN | Váci utcai É-Z ÁI | 3 | 0 | 3 |
2 | 2 | Kontra Dóra | HUN | Ward Mária ÁI | 2 | 0 | 2 |
3 | 3 | Katona Mira Dorottya | HUN | Szent István M-A K. ÁI | 1 | 0 | 1 |
Diák Sakkolimpia 5. kerület -
2022 március 3-án 14,00 órai kezdettel indultak az órák, az Aranytíz
Kultúrházban, és megkezdődött a Belvárosi Sakk Diákolimpia.
A kerületből öt általános iskola nevezte tanulóit a megmérettetésre,
aki 4-4 korcsoportban, fiúk és lányok külön versenyezve, vették fel a
küzdelmet.
Az induló 81 fő rekordot jelent.
A Sirály igazolt játékosai nyertek,
a lány III.korcsoportban Szilveszter Zoé,
a lány IV. korcsoportban Szilveszter Szófia
bajnokok lettek és alanyi jogon bekerültek a Budapest bajnokság döntőjébe.
A Fiú III. korcsoportban Nagy Éberling Sebestyén azonos pontszámmal
második lett, ő a pótdöntőbe jutott be
a Fiú IV. korcsoportban Kiss Jakab négyes holtversenyben
pontértékeléssel a harmadik helyen végzett, ő is a pótdöntőbe jutott.
Érdemes fiataljainkkal foglalkozni, több edzésmunkára és edzőre lesz szükség
az elkövetkező időben.
Juhász Béla
szakosztályvezető