Üdvözlet a főoldalon!
SAKK ÉS LOGIKAI TÁBOR
2020 OKTÓBER 26-30
|
MALB hétfői játéknap "B" csoport tabella a VII. forduló után, 2020.07.06. | |||||||||
# | Csapat | M | GY | D | V | R.g. | K.g. | G.k. | Pont |
1. | Pecások | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 18 |
2. | Konkrét FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 |
3. | Los Santos el lunes | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 |
4. | Sirály | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 |
Sakk diákolimpia V. kerület
Terézvárosi Tehetségkutató Versenyek
2019 December 19.
Pontosan 10 éve kezdődött !
Óbuda - Hajógyári sziget - Nordic Walking foglalkozás.
2009. november 2 fő 2013. március - 14 fő
2016. május - 30 fő 2019. november - 65 fő !!
SIRÁLY ! SIRÁLY ! SIRÁLY ! SIRÁLY !
Diák sakkverseny
Immár harmadik alkalommal rendeztük meg diák sakkversenyünket az
V.kerületben a Polgári Szalonban.
A jó hangulatú, sportszerű sakkversenyen 29 diák vett részt.
Ezúton is köszönetet mondunk a Polgári Szalon minden dolgozójának a segítőkész támogató munkájáért.
Jövőre is minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.
Korcsoportonként az alábbi eredmények születtek:
Polgári Szalon Diák sakkverseny 2019. november 16.
Hely S.sz. Név Pont Sz. év Buchholz PS SB
F1-1 10 Lehőcz József ifj. 6,0 2010 25,5 23,0 20,00
F1-2 8 Szabó Vince Dávid 5,5 2010 25,5 23,0 17,25
F1-3 9 Gönye László Bálint 5,5 2011 24,5 23,0 17,75
F1-4 7 Láng Kristóf Márk 4,5 2011 25,0 17,5 12,50
F1-5 4 Teslár Simon 4,0 2011 26,0 16,0 9,50
F1-6 3 Salát Boldizsár 3,5 2013 22,5 10,5 6,00
F1-7 1 Nagy Éberling Sebestyén 3,0 2011 25,0 14,0 5,00
F1-8 5 Bereczki Marcell 2,0 2010 23,5 8,0 3,00
F1-9 2 Darogo Mihály Péter 1,0 2011 22,0 5,0 2,00
F1-10 6 Horváth András 0,0 2010 17,5 0,0 0,00
Hely S.sz. Név Pont Sz. év Buchholz PS SB
F2-1 3 Szakmáry Domonkos 4,5 2009 8,25
F2-2 4 Solti Bálint 4,5 2008 8,25
F2-3 6 Sándorfy Olivér 3,0 2008 3,00
F2-4 2 Salát Fülöp 2,0 2008 1,00
F2-5 1 Kiss Jakab 1,0 2009 0,00
F2-6 5 Deniz Koyuncu 0,0 2009 0,00
Hely S.sz. Név Pont Sz. év Buchholz PS SB
F3-1 3 Thierry Edvard F3 4,5 2007 8,50
F4-1 4 Csönge Dániel F4 4,0 2004 7,00
F4-2 5 Do Nhat Quan F4 3,5 2004 5,00
F3-2 1 Hódos Tamás F3 1,5 2006 0,75
F5-1 6 Pálinkó Vince F5 1,5 2003 0,75
F3-3 2 Jin Ze Yu F3 0,0 2007 0,00
Hely S.sz. Név Pont Sz. év Buchholz PS SB
L1-1 3 Molnár Dalma Réka L1 7,0 2010 21,00
L2-1 7 Wu Shuying L2 5,0 2009 12,00
L2-2 5 Bende Enikő Tünde L2 5,0 2009 11,00
L1-2 1 Pignataró Auróra L1 4,0 2011 8,00
L2-3 6 Szilveszter Szófia L2 4,0 2009 7,00
L1-3 2 Bereczki Dorina L1 1,5 2013 0,75
L1-4 4 Szilveszter Zoé L1 1,5 2013 0,75